小銭がいっぱい!?〜10万円まで何マイル?〜
up date 2010/01/05

小銭レポート(2009年度)

このページは2009年度分のポイント集計置き場です。
最新のポイント集計はこちら⇒小銭レポート

※収入は振込手数料等を差し引いた金額です。
※現金、金券等の換金性の有るもののみ掲載しています。
※ポイントサイト同士で交換、合算できるサービスを利用している為、獲得P=そのサイトで自力で貯めたポイントとは限りません。
(例:2005/2月のGポイントの獲得Pは1187pですが、ポイントメールからの交換分1000pが含まれているのでGポイントで稼いだ分は187pです。)

[PR] ゴールドラッシュプログラム
メール系
サイト名 レート 昨年残 2009年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
ポイントタウン 1P=0.05円 26240 828 1019 1000 969 890 1004 1000 1329 918 806 719 790 11272 42000 17512
ライフマイル 1P=0.1円 1673 556 700 204 167 263 322 285 332 274 284 279 223 3889 140000 5562
Plize-Plize 1P=1円 254.15 9 9.6 11 4 3 6 5 4 3.5 4 1 3 63.1 2490 317.25
だぶるくりっく 1P=0.1円 20052 848 1087 900 1048 6801 883 5022 893 964 839 892 951 21128 90000 41180
ハイステージ 1P=1円 108.7 9.8 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6 7000 120.3
まんぷく島 1P=0.5円 1436 86 81 84 85 83 84 85 81 85 82 75 62 973 16000 2409
ゴールドハンター 1P=0.3円 4488 90 84 93 87 90 80 92 62 91 65 45 37 916 0 5404
GetMoney! 1P=0.1円 7500 420 508 367 630 433 547 481 602 507 475 541 631 6142 10430 3212
ポイントアドベンチャー 1P=0.1円 4071 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 34133 0

[▲トップへ]

サイト系
サイト名 レート 昨年残 2009年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
ネットマイル 1P=0.5円 1504 214 339 526 269 460 284 304 265 305 238 218 2309 5731 32000 7235
Gポイント 1P=1円 2202 15 22 66 119 9 38 15 12 9 10 4 5 324 5500 2526
CMサイト 1P=0.7円 3327 131 176 192 170 112 106 120 122 158 142 90 76 1595 12000 922
Potora 1P=0.1円 10920 155 283 409 315 329 1372 274 1396 361 305 280 399 5878 32000 16798
ちょびリッチ 1P=0.5円 1669 119 109 167 261 115 165 125 147 117 113 140 122 1700 11000 1369
ECナビ 1P=0.1円 20230 1640 4884 2253 1362 1418 1293 1067 1131 1852 1179 1535 3013 22627 150000 12857
へそクリック 1P=1円 220 30 38 45 38 28 33 34 40 44 646 31 37 1044 3000 1264
くじ引きネット 517000P=5000円 53683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53683
ただTEL 1P=0.5円 2527 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1400 2531
予想ネット 0.1コイン=1P=0.1円 8893 626 6983 1499 618 711 741 639 475 545 582 670 688 14777 60000 3670
ポイントナビ 1P=0.1円 7770 620 600 610 570 610 560 520 360 430 480 300 0 5660 45000 3430
Warau.Jp 1P=0.1円 7865 165 97 95 146 64 47 64 58 75 45 84 44 984 0 8849
Point*cafe 1P=0.1円 19226 8385 306 295 237 305 311 328 22788 806 2436 319 301 36817 121000 28043
マイポイント 1P=約0.7円(交換サイトによる) 1368 26 44 69 70 34 46 34 65 35 16 45 37 521 4300 739
00ポイントパーク 1P=0.1円 16600 0 2 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 20 0 16620
ゆめゆめPoint 1P=1円 1193 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 0 7 0 1200
得だわ幕府 1P=0.5円 524 78 67 119 65 69 68 70 72 75 65 37 46 831 6000 1355

[▲トップへ]

アンケート系
サイト名 レート 昨年残 2009年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
imiネット 1P=10円 217.5 1.5 151.6 1.2 75.1 63.1 40.5 1.4 1 95.3 43.5 110 0.7 584.9 800 302.4
gooリサーチ 1P=1円 441 115 39 9 3 9 6 6 178 18 18 106 3 510 4300 951
マクロミル 1P=1円 1006 230 52 222 162 64 96 85 81 81 152 235 169 1629 10000 635
デジタルアンケートセンター 1P=1円 2880 0 0 115 0 0 0 0 0 0 50 40 10 215 3000 95
KNOTs Club 1P=10円 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 330 2
Yahoo!リサーチ・モニター・ライト 1P=1円 1730 11 9 2 6 7 9 83 6 5 11 6 6 161 0 1891
あんぱら 1P=1円 756 80 5 5 0 5 0 5 8 11 5 255 0 379 1000 135
ボイスポート 1P=1円 477 37 112 50 96 40 12 138 51 47 105 159 44 891 2500 868

[▲トップへ]

Copyright©negimaro