小銭がいっぱい!?〜10万円まで何マイル?〜
up date 2009/02/01

小銭レポート(2008年度)

このページは2008年度分のポイント集計置き場です。
最新のポイント集計はこちら⇒小銭レポート

※収入は振込手数料等を差し引いた金額です。
※現金、金券等の換金性の有るもののみ掲載しています。
※ポイントサイト同士で交換、合算できるサービスを利用している為、獲得P=そのサイトで自力で貯めたポイントとは限りません。
(例:2005/2月のGポイントの獲得Pは1187pですが、ポイントメールからの交換分1000pが含まれているのでGポイントで稼いだ分は187pです。)

[PR] ゴールドラッシュプログラム
メール系
サイト名 レート 昨年残 2008年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
ポイントタウン 1P=0.05円 34248 782 541 879 726 865 698 702 2553 1045 799 962 1440 11992 22000 26240
ライフマイル 1P=0.1円 4022 266 594 661 652 590 591 606 593 809 1011 729 549 7651 140000 1673
Plize-Plize 1P=1円 130.5 10 11 16 7 11 8 9 16 9.25 8 6.4 12 123.65 2490 254.15
だぶるくりっく 1P=0.1円 5504 1376 1340 1347 997 1321 1271 1418 1137 1109 1118 1182 932 14548 90000 20052
ハイステージ 1P=1円 2387.3 107.8 93.9 94.6 78.1 21 38 38.4 33.5 184.5 14.1 4.8 12.7 721.4 7000 108.7
まんぷく島 1P=0.5円 4438 155 29 41 28 25 67 180 86 94 117 92 84 998 16000 1436
ゴールドハンター 1P=0.3円 3413 91 87 92 84 87 92 91 94 89 85 93 90 1075 0 4488
GetMoney! 1P=0.1円 5645 20 90 74 56 70 155 175 165 189 244 260 357 1855 0 7500
ポイントアドベンチャー 1P=0.1円 30670 616 349 310 344 315 316 300 281 252 170 85 63 3401 30000 4071

[▲トップへ]

サイト系
サイト名 レート 昨年残 2008年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
ネットマイル 1P=0.5円 5432 467 490 531 522 716 551 240 230 259 341 290 435 5072 32000 1504
Gポイント 1P=1円 1076 13 11 1 1 5 9 5 12 13 1024 17 15 1126 5500 2202
CMサイト 1P=0.7円 1305 147 163 168 187 135 182 154 153 198 185 146 204 2022 8000 3327
Potora 1P=0.1円 5274 528 503 602 610 540 433 535 615 428 512 125 215 5646 32000 10920
ちょびリッチ 1P=0.5円 1681 148 164 353 144 164 229 119 137 107 120 171 132 1988 9000 1669
ECナビ 1P=0.1円 20150 3257 3824 2221 3859 3495 2073 2207 2188 1857 1522 1809 1768 30080 120000 20230
へそクリック 1P=1円 2775 63 33 44 32 35 32 40 40 37 33 25 31 445 3000 220
くじ引きネット 517000P=5000円 53638 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 53683
ただTEL 1P=0.5円 2506 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 21 1400 2527
予想ネット 0.1コイン=1P=0.1円 11722 560 464 548 480 454 459 456 510 1328 623 630 659 7171 40000 8893
ポイントナビ 1P=0.1円 9600 770 700 700 660 640 700 700 700 620 700 640 640 8170 35000 7770
Warau.Jp 1P=0.1円 6843 133 95 86 123 88 44 67 32 130 75 69 80 1022 0 7865
Point*cafe 1P=0.1円 2839 165 56079 81 115 206 217 264 13067 276 17564 341 1012 89387 93000 19226
マイポイント 1P=約0.7円(交換サイトによる) 741 75 61 49 45 33 48 55 45 72 34 50 60 627 3150 1368
00ポイントパーク 1P=0.1円 15370 120 200 240 140 145 240 110 0 5 0 0 30 1230 0 16600
ゆめゆめPoint 1P=1円 1059 12 16 21 24 23 27 5 2 1 0 0 3 134 0 1193
得だわ幕府 1P=0.5円 5118 145 139 140 107 116 120 121 114 108 111 105 80 1406 6000 524

[▲トップへ]

アンケート系
サイト名 レート 昨年残 2008年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
imiネット 1P=10円 199.2 1.9 1.1 1 1.8 1.5 1.5 1 1.5 0.5 3 3 0.5 18.3 300 217.5
mpack(現ボイスポート) 1P=0.5円 1940 282 362 318 570 - - - - - - - - 1532 11000 3472
gooリサーチ 1P=1円 748 45 118 15 9 100 15 18 154 45 12 106 6 643 4300 441
マクロミル 1P=1円 550 522 140 305 91 120 125 172 204 194 348 149 86 2456 8000 1006
デジタルアンケートセンター 1P=1円 2490 0 0 0 5 0 0 10 25 230 20 50 50 390 0 2880
オンライン・インサイツ 1P=1円 395 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 0 395
KNOTs Club 1P=10円 29 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 300 29
スコープNet(現ボイスポート) 1P=1円 152 0 0 9 0 - - - - - - - - 9 0 161
Yahoo!リサーチ・モニター・ライト 1P=1円 1117 192 92 108 72 10 9 97 5 5 6 8 9 613 0 1730
あんぱら 1P=1円 565 5 15 0 10 0 0 5 0 1 20 117 18 191 0 756
ボイスポート(旧mpack・スコープNet) 1P=1円 1897 - - - - 44 35 205 39 117 28 32 80 580 2000 477

[▲トップへ]

Copyright©negimaro