小銭がいっぱい!?〜10万円まで何マイル?〜
up date 2008/02/01

小銭レポート(2007年度)

このページは2007年度分のポイント集計置き場です。
最新のポイント集計はこちら⇒小銭レポート

※収入は振込手数料等を差し引いた金額です。
※現金、金券等の換金性の有るもののみ掲載しています。
※ポイントサイト同士で交換、合算できるサービスを利用している為、獲得P=そのサイトで自力で貯めたポイントとは限りません。
(例:2005/2月のGポイントの獲得Pは1187pですが、ポイントメールからの交換分1000pが含まれているのでGポイントで稼いだ分は187pです。)

[PR] ゴールドラッシュプログラム
メール系
サイト名 レート 昨年残 2007年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
ポイントタウン 1P=0.05円 21310 1060 1590 1490 910 970 985 1235 1016 825 780 1001 1076 12938 2000 34248
ライフマイル 1P=0.1円 5450 1680 1380 2050 670 750 235 311 283 302 214 495 202 8572 130000 4022
Plize-Plize 1P=1円 593.7 36 14 21 26 19.5 20 315.8 27.5 8 9 17 13 526.8 2490 130.5
だぶるくりっく 1P=0.1円 22374 2465 2093 2140 1887 2109 1884 1998 1905 1671 1794 1601 1583 23130 90000 5504
キャンペーンパラダイス 1P=0.1円 4634 1508 1735 1445 1659 1478 1487 1557 1545 1478 1392 2470 1485 19239 40000 23873
まんぷく島 1P=0.5円 6090 443 255 265 324 511 899 240 544 216 220 140 291 4348 12000 4438
ゴールドハンター 1P=0.3円 2935 77 112 94 10 16 4 0 0 10 12 56 87 478 0 3413
GetMoney! 1P=0.1円 2760 150 230 180 190 200 230 960 195 150 140 130 130 2885 0 5645
ポイントアドベンチャー 1P=0.1円 16403 1025 1184 1461 1299 1076 1407 1316 1139 1223 1038 1088 1011 14267 0 30670

[▲トップへ]

サイト系
サイト名 レート 昨年残 2007年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
ネットマイル 1P=0.5円 6549 279 275 316 388 476 960 264 316 307 475 377 450 4883 23000 5432
Gポイント 1P=1円 966 3 10 7 2 2 10 53 9 3 4 4 3 110 5500 1076
CMサイト 1P=0.7円 6475 247 237 255 328 245 248 228 179 198 219 229 217 2830 8000 1305
MyD 1P=10円 30360 490 470 660 580 570 630 550 670 540 505 662 587 6914 32000 5274
ちょびリッチ 1P=0.5円 1509 164 194 167 243 180 149 200 197 193 147 157 181 2172 7000 1681
ECナビ 1P=0.1円 17289 1975 1990 2630 4288 2272 2273 2392 2048 2137 5950 2571 2335 32861 90000 20150
へそクリック 1P=1円 1438 49 106 211 95 97 108 138 106 120 134 101 72 1337 0 2775
くじ引きネット 517000P=5000円 43753 1386 838 946 628 741 361 1121 107 467 1059 1472 759 9885 0 53638
ただTEL 1P=0.5円 1984 81 31 13 41 30 306 9 3 2 2 2 2 522 1400 2506
予想ネット 0.1コイン=1P=0.1円 14989 20 0 0 515 0 13280 1335 67 491 41 456 528 16733 30000 11722
ポイントナビ 1P=0.1円 12870 1060 920 1060 1040 1070 990 1020 1140 1080 820 760 770 11730 25000 9600
Warau.Jp 1P=0.1円 5253 146 189 146 89 172 75 148 125 185 108 84 123 1590 0 6843
Point*cafe 1P=0.1円 1002 85 140 110 658 130 90 95 139 95 92 105 98 1837 20000 2839
マイポイント 1P=約0.7円(交換サイトによる) 8 63 77 61 41 49 41 38 66 73 62 76 86 733 3150 741
00ポイントパーク 1P=0.1円 12420 470 450 260 30 70 150 120 270 310 250 280 290 2950 0 15370
ゆめゆめPoint 1P=1円 866 18 6 6 5 2 5 10 19 27 5 53 37 193 0 1059
得だわ幕府 1P=0.5円 2651 271 245 269 268 271 246 160 141 146 152 147 151 2467 0 5118

[▲トップへ]

アンケート系
サイト名 レート 昨年残 2007年・獲得ポイント 交換済 月末残
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
imiネット 1P=10円 57.8 1.4 13.6 55.4 1.1 4.2 2 2.5 1.2 52 1 7 0 141.4 300 199.2
mpack 1P=0.5円 2852 126 440 168 80 39 479 526 192 464 302 212 60 3088 11000 1940
gooリサーチ 1P=1円 847 115 531 259 12 350 169 96 163 39 61 0 6 1801 3350 748
マクロミル 1P=1円 2498 82 132 101 236 192 225 181 208 72 73 176 374 2052 6000 550
デジタルアンケートセンター 1P=1円 2090 0 0 0 0 0 10 0 0 0 205 0 185 400 0 2490
オンライン・インサイツ 1P=1円 380 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 395
KNOTs Club 1P=10円 17 0 0 20 20 0 1 0 0 0 1 0 0 42 150 29
スコープNet 1P=1円 138 0 0 2 10 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 152
Yahoo!リサーチ・モニター・ライト 1P=1円 346 3 7 8 110 9 8 126 12 10 196 90 192 771 0 1117
あんぱら 1P=1円 0 10 0 50 0 470 0 5 10 0 0 20 0 565 0 565

[▲トップへ]

Copyright©negimaro